Resultado da segunda fase - análise sensorial
Lotes vencedores*
Posição | Nome do Produtor | Código Produtor | Fazenda | Amostra | Nota |
1 | Alessandro Hervaz | BR 0026 | Honey Coffees | AAA Acaia Natural Colheita Seletiva 1450m | 89.500000 |
2 | Mariana e Pedro Humberto Veloso | BR 11344 | Fazenda Santa Cecília | LT 639/20 Catuaí Vermelho 144 Natural | 89.333333 |
3 | Cleverson Daniel Silva | BR 4479 | Sítio Vargem Alegre | LT02 Talhão Da Cana | 89 |
4 | Augusto Borges Ferreira | BR 0017 | Capadócia Coffee Farm | Lote 02: Acaiá Natural Colheita Seletiva 16UP FT | 88.41666667 |
5 | Heron Reger De Carvalho Junior | BR 4484 | Fazenda Canta Galo | Boia: Fermentação anaeróbica controlada 90 horas | 88.25 |
6 | Rafael Vinhal | BR 5107 | Fazenda Estrela | LT 200020 | 88 |
7 | Ademir Francisco Pereira | BR 5516 | Sítio Bela Vista | LT02: Catuaí Amarelo Natural 16UP FT | 88 |
8 | Ismael Andrade | BR 5510 | Fazenda São SIlvestre | GR1044/9 Icatú Amarelo Natural fermentação anaeróbica | 87.5833333 |
9 | Ademir Francisco Pereira | BR 5516 | Sítio Bela Vista | LT 01 | 87.5833333 |
10 | Nivaldo Arantes e Willer Arantes | BR 0033 | Chácara Nossa Senhora Aparecida | LT 4: Icatu Natural 1200m | 87.5 |
Demais participantes*
Posição | Nome do Produtor | Código Produtor | Fazenda | Amostra | Nota |
11 | Delmar Benelli | BR 5498 | Sítio Baixão da Serra | LT1: Catuaí Vermelho Natural 1300m | 87.41666667 |
12 | Jarbas Cleto Lopes | BR 0018 | Sítio Bela Vista | LT 06: Catuaí Amarelo Natural 16UP | 87.41666667 |
13 | Bruno Antonio Henriques Franco | BR 3257 | Fazenda Inhame | Levedura - Catuai 51 | 87.41666667 |
14 | José Paulo Borges | BR 1252 | Sítio Pinheirinho | Talhão Estufa: Bourbon Amarelo Natural Terreiro Suspenso | 87.41666667 |
15 | Alessandro Alves Hervaz | BR 26 | Honey Coffee Farms | Boa Vista: Mundo Novo Colheita Seletiva 1450m | 87.33333333 |
16 | Delmar Benelli | BR 5498 | Sitio Baixão da Serra | LT 2 Mundo Novo Natural 1300m | 87.33333333 |
17 | Rafael Vinhal | BR 5107 | Fazenda Estrela | LT 20034 | 87.25 |
18 | José Paulo Borges | BR 1252 | Sítio pinheirinho | Talhão Jabuticabeira Bourbon Amarelo Natural | 87.25 |
19 | Cleverson Daniel Silva | BR 4479 | Sítio Vargem Alegre | LT 01 Talhão Tarumã | 87.16666667 |
20 | Guilherme Franco | BR 4987 | Sítio da Biquinha | LT1 | 87.16666667 |
21 | Gil Cesar de Melo | BR 5529 | Coffee O'Melo | 89 - Catucaí 25l Natural | 87.08333333 |
22 | Henrique Dias Cambraia | BR 0305 | Fazenda Samambaia | LT AM 300/20 Topázio Natural | 86.83333333 |
23 | Augusto Borges Ferreira | BR 0017 | Capadócia Coffee Farm | Lote 1 Catuaí Vermelho natural coleta seletiva 16UP FT | 86.75 |
24 | Mariana Junqueira | BR 5518 | Rancho São Benedito | Lote natural | 86.66666667 |
25 | Mariana e Pedro Humberto Veloso | BR 11344 | Fazenda Santa Cecília & Santa Rita | Ref 642/20 Bourbon Amarelo Natural | 86.5 |
26 | Marcionilia Venancia | BR 5427 | Formigas do café | Lote 1 | 86.5 |
27 | Adriana de Barros Rodrigues | BR 0514 | Sítio São Francisco | Lote 1 Bourbon Vermelho Natural 16UP FT & Certifica Minas 1300m | 86.5 |
28 | Fernando Alves Hervaz | BR 0039 | Sítio Fortaleza | LT 01: Bourbon Amarelo Natural 16UP FT | 86.41666667 |
29 | Bruno Antonio Henriques Franco | BR 3257 | Fazenda Inhame | Garapa - Catuai 144 | 86.33333333 |
30 | Marcelo Urtado | BR 2800 | Fazenda Três Meninas | Lote Expocaccer | 86.25 |
31 | Marisa Contreras | BR 11365 | Fazenda Capoeira | Talhão Estrada - polinizado por abelhas | 86.16666667 |
32 | Guilherme Franco | BR 4987 | Sítio da Biquinha | Lote 2 | 86.16666667 |
33 | Márcio Bicciatto | BR 5524 | Fazenda Elmar | Lote Algrano: Bourbon Amarelo Natural 16UP FT & Cdertifica Minas | 86.16666667 |
34 | Marcelo Urtado | BR 2800 | Fazenda Três Meninas | Lote 7 - 15UP | 86.08333333 |
35 | Ismael Andrade | BR 5510 | Fazenda São SIlvestre | LT GR 1101/9 Catuaí vermelho Natural fermentação anaeróbica | 86 |
36 | Rafael Borges | BR 11348 | Sítio Grota Bonita | 20/3091 Catuaí Vermelho Natural | 85.83333333 |
37 | Mariana Junqueira | BR 5518 | Rancho São Benedito | Lote Cereja Descascado | 85.66666667 |
38 | João Pedro Basso | BR 5519 | Fazenda Sonho Meu | LT2 Quadra 4: Catuaí Amarelo 16UP | 85.66666667 |
39 | Mauricio Hervaz | BR 4802 | Fazenda Fortaleza | Lote 2 Catucaí 2SL CD 16UP | 85.66666667 |
40 | Mônica Borges de Souza | BR 10020 | Fazenda Vila Boa | Am303/20 Catucaí Amarelo Natural | 85.5 |
41 | Nivaldo e Willer Arantes | BR 0033 | Chácara Nossa Senhora Aparecida | LT 22: Mundo Novo Natural 1200m 16UP | 85.25 |
42 | Juliana Rezende de Mello | BR 5517 | Fazenda Santa Bárbara | MMFER/15 | 85.16666667 |
43 | Felipe Orioli | BR 5523 | Fazenda Bagagem | Lote 8 | 84.91666667 |
44 | Adriana de Barros Rodrigues | BR 0514 | Sítio São Francisco | LT 02 Bourbon Amarelo Natural 16UP FT & Certifica Minas | 84.91666667 |
45 | Heron Reger De Carvalho Junior | BR 4484 | Fazenda Canta Galo | LT F160 fermentação 160 horas | 84.75 |
46 | Mauricio Hervaz | BR 4802 | Fazenda Fortaleza | Lote 1 Catuaí Amarelo CD 16UP FT | 84.75 |
47 | Juliana Rezende de Mello | BR 5517 | Fazenda Santa Bárbara | TopCar16 UTZ, RA, CM | 84.33333333 |
48 | Ivan Junqueira Ribeiro | BR 10019 | Fazenda Cruzeiro | AM 302/20 Arara Natural | 84.33333333 |
49 | Paulo Afonso de Resende | BR 10679 | Fazenda Santa Clara | AM 301/20: Mundo Novo Natural 15UP | 84.08333333 |
50 | Joao Pedro Basso | BR 5519 | Fazenda Sonho Meu | LT 1 Quadra 1: Catuaí Vermelho Natural 16UP | 84.08333333 |
51 | Rafael Borges e Silva | BR 11348 | Sítio Grota Bonita | 20/3089 Catuaí Vermelho Natural 16UP 1000m | 83.75 |
52 | Marisa Contreras | BR 11365 | Fazenda Capoeira | Catuaí Amarelo | 83.58333333 |
53 | Gil Cesar de Melo | BR 5529 | Coffee O'Melo | LT 130 | Desclassificado por defeito |
*O desempate de lotes de mesma pontuação levou em consideração a avaliação do jurado principal e a avaliação do conteúdo enviado na primeira fase.
Resultado da primeira fase - seleção de perfis e vídeos
Produtor | Nome da fazenda | Município | Estado |
Ademir Francisco Pereira | Sítio Bela Vista | Campanha | MG |
Adriana de Barros Rodrigues | Sítio São Francisco | São Gonçalo do Sapucaí | MG |
Alessandro Alves Hervaz | Honey Coffee Farms | São Gonçalo do Sapucaí | MG |
Augusto Borges Ferreira | Capadócia Coffee Farm | São Gonçalo do Sapucaí | MG |
Bruno Antonio Henriques Franco | Fazenda Inhame | Campos Altos | MG |
Cleverson Daniel Silva | Sítio Vargem Alegre | Cristina | MG |
Delmar Benelli | Sitio Baixão da Serra | Caldas | MG |
Felipe Orioli | Fazenda Bagagem | Niquelândia | GO |
Fernando Alves Hervaz | Fazenda Fortaleza | São Gonçalo do Sapucaí | MG |
Gil Cesar de Melo | Coffee O'Melo | Patrocínio | MG |
Guilherme Franco | Sítio da Biquinha | Lambari | MG |
Henrique Dias Cambraia | Fazenda Samambaia | Santo Antônio do Amparo | MG |
Heron Reger De Carvalho Junior | Fazenda Canta Galo | Campos Altos | MG |
Ismael Andrade | Capim Branco & São Silvestre | Carmo do Paranaíba | MG |
Ivan Junqueira Ribeiro | Fazenda Cruzeiro | Santo Antônio do Amparo | MG |
Jarbas Cleto Lopes | Sitio Bela Vista | São Gonçalo do Sapucaí | MG |
João Pedro Basso | Fazenda Sonho Meu | São Gonçalo do Sapucaí | MG |
José Paulo Borges | Sítio pinheirinho | São Gonçalo do Sapucaí | MG |
Juliana Rezende Mello | Fazenda Santa Bárbara | Monte Carmelo | MG |
Márcio Bicciatto | Fazenda Elmar | São Gonçalo do Sapucaí | MG |
Marcelo Urtado | Fazenda Três Meninas | Carapicuíba | SP |
Mariana Junqueira | Rancho São Benedito | Dom Viçoso | MG |
Mariana Veloso | Fazenda Santa Cecília | Carmo do Paranaíba | MG |
Marcionilia Venancia | Formigas do café | São Sebastião do Anta | MG |
Marisa Helena Contreras Contreras | Fazenda Capoeira Coffee | Areado | MG |
Mauricio Alves Hervaz | Fazenda Fortaleza | São Gonçalo do Sapucaí | MG |
Mônica Borges de Souza | Fazenda Vila Boa | Carmo da Mata | MG |
Nivaldo Arantes e Willer Arantes | Chácara Nossa Senhora Aparecida | São Gonçalo do Sapucaí | MG |
Paulo Afonso de Resende | Fazenda Santa Clara | Carmo da Mata | MG |
Rafael Vinhal | Fazenda Estrela | Patrocínio | MG |
Sobre o concurso
Em 2020, a Algrano completou cinco anos de história. São cinco temporadas trabalhando e crescendo junto de cafeicultores brasileiros, nossos parceiros mais fortes. Para celebrar essa jornada, a equipe da Algrano tem o prazer de anunciar o primeiro concurso de qualidade da plataforma digital: Senta que lá vem café.
Diferente de outros concursos de qualidade de café, o objetivo do Senta que lá vem café é avaliar não só a qualidade da bebida como a criatividade de cada produtor enquanto contador de histórias¨. Os melhores cafés sempre têm grandes histórias para contar e os torradores europeus estão ávidos por narrativas que criem um diferencial num mercado cada vez mais competitivo.
O concurso, exclusivo para produtores do território brasileiro registrados na plataforma, irá destacar os melhores lotes da safra de 2020 e as melhores histórias para participarem da próxima Brazilian Discovery (Descubra o Brasil), uma campanha de promoção e vendas de cafés exclusivos de forma direta a torradores europeus.
O concurso de qualidade Algrano é aberto a todas as modalidades de pós-colheita e a seleção dos lotes será feita em duas etapas.
A primeira fase consiste na seleção das melhores histórias em vídeo e na apresentação do produtor através de seu perfil na Algrano.
Na segunda fase, uma comissão julgadora composta por Q-Graders reconhecidos irá avaliar amostras de cada produtor selecionado de acordo com a metodologia SCA.
Os 10 cafés com melhor pontuação serão premiados e disponibilizados para venda direta na plataforma Algrano. Os prêmios incluem uma viagem à Europa em 2021 ao primeiro colocado; cursos de análise sensorial para o segundo e terceiro lugares e sessões de consultoria com uma agência de branding e marketing para os demais vencedores.
Para participar
- O produtor deve estar cadastrado na plataforma Algrano com um perfil completo. A qualidade do perfil faz parte dos critérios de seleção e influirá na escolha dos finalistas
- O produtor deve submeter um vídeo criativo e inédito contando sua história em cafés especiais, suas conquistas e dando uma visão geral dos micro-lotes da safra atual. Cada produtor pode submeter apenas um vídeo de até 3 minutos. A produção não precisa ser profissional e o vídeo pode ser gravado com telefone celular. A criatividade é o que conta!
- O produtor deve fazer o upload do vídeo em plataforma de hospedagem como Youtube, Vimeo, Dropbox ou Facebook e enviar o link junto à inscrição
- Na segunda etapa, cada produtor deve enviar amostras representativas de seus lotes (500g cada) ao laboratório de qualidade da SanCoffee (ver detalhes abaixo). Serão aceitos no máximo dois lotes por produtor
Prêmios
- Primeiro colocado: Viagem à Europa (com direito à passagem aérea, transporte interno, acomodação e festa de premiação) em data a ser acordada com o produtor e com previsão para o primeiro semestre de 2021
- Segundo e terceiro colocados: Curso de análise sensorial e certificado com instrutor(a) designado(a) pela Algrano
- Demais ganhadores: Consultoria com agência de branding cobrindo temas como posicionamento no mercado, identidade de marca e identidade visual
- Todos os cafés vendidos serão embarcados em saca de juta especial oferecida pela Algrano
- As histórias dos produtores vencedores serão incluídas em material impresso e digital a ser disponibilizado aos vencedores e distribuído na Europa
Cronograma
Etapa |
Data |
Primeira fase: Pré-seleção dos vídeos |
16.08.2020 |
Anúncio do resultado da pré-seleção |
21.08.2020 |
Segunda fase: Entrega de amostras representativas |
03.09.2020 |
Conferência entre produtores e a equipe Algrano |
09.09.2020 |
Divulgação dos resultados |
11.09.2020 |
Envio de 3.5kg de amostra à SanCoffee |
25.09.2020 |
Oferta dos lotes na Algrano |
12.10. 2020 - 20.11.2020 |
Distribuição dos prêmios (viagem, cursos e consultoria) |
2021 - a definir com cada vencedor |
Embarque dos lotes vendidos |
Dezembro de 2020 |
Pagamento dos produtores |
Janeiro de 2021 |
Endereço para envio de amostras
Mais informações